Izsoles rezultāti buļļiem
Liellopu izsoļu nams ir vienīgais izsoļu nams Baltijā
27. Februāris 2025.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
SA | 4,98 | 4,94 | 4,72 | 4,64 | 4,45 | 4,45 |
SA krustojums | 4,86 | 4,62 | 4,65 | 4,53 | 4,27 | 4,13 |
LI | 5,10 | 4,91 | 4,77 | 4,70 | 4,43 | |
LI krustojums | 4,78 | 4,61 | 4,59 | 4,61 | 4,17 | 4,26 |
Kopā pārdoti 741 buļļi.
13. Februāris 2025.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
SA | 4,63 | 4,79 | 4,75 | 4,61 | 4,18 | 4,01 |
SA krustojums | 4,65 | 4,64 | 4,56 | 4,36 | 4,32 | 4,03 |
LI | 4,72 | 4,71 | 4,71 | 4,57 | 4,68 | |
LI krustojums | 4,85 | 4,42 | 4,63 | 4,44 | 4,09 | 4,00 |
Kopā pārdoti 687 buļļi.
30. Janvāris 2025.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
SA | 4,52 | 4,35 | 4,31 | 4,24 | 4,06 | 4,09 |
SA krustojums | 4,26 | 4,29 | 4,21 | 4,16 | 3,99 | |
LI | 4,27 | 4,32 | 4,24 | 3,86 | ||
LI krustojums | 4,11 | 4,28 | 4,21 | 4,13 | 3,85 | 3,61 |
Kopā pārdoti 823 buļļi.
19. Decembris 2024.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
SA | 3,91 | 4,12 | 4,07 | 4,01 | 3,71 | 3,51 |
SA krustojums | 3,99 | 4,01 | 4,02 | 3,87 | 3,64 | 3,56 |
LI | 4,21 | 4,26 | 4,21 | 3,73 | ||
LI krustojums | 4,05 | 4,02 | 4,01 | 3,59 | 3,35 |
Kopā pārdoti 746 buļļi.
16. Janvāris 2025.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
SA | 4,38 | 4,25 | 4,24 | 3,89 | 3,88 | |
SA krustojums | 4,22 | 4,19 | 4,23 | 3,97 | 3,77 | 3,71 |
LI | 4,29 | 4,53 | 4,45 | 4,39 | ||
LI krustojums | 4,13 | 4,15 | 4,07 | 4,08 | 3,81 | 3,67 |
Kopā pārdoti 946 buļļi.