Izsoles rezultāti buļļiem
Liellopu izsoļu nams ir vienīgais izsoļu nams Baltijā
26. Februāris 2026.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
| Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
| c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
| SA | 6,57 | 6,37 | 6,28 | 6,06 | 5,35 | |
| SA krustojums | 6,46 | 6,25 | 6,06 | 5,88 | 5,16 | 5,10 |
| LI | 6,49 | 6,44 | 6,18 | 6,08 | ||
| LI krustojums | 6,50 | 6,01 | 5,90 | 5,89 | 4,69 | |
Kopā pārdoti 775 buļļi.
12. Februāris 2026.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
| Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
| c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
| SA | 6,23 | 6,31 | 6,09 | 5,90 | 5,52 | |
| SA krustojums | 6,45 | 6,11 | 6,06 | 5,76 | 5,29 | 5,09 |
| LI | 6,34 | 6,43 | 6,52 | 6,44 | ||
| LI krustojums | 6,17 | 6,06 | 6,27 | 6,12 | 5,44 | |
Kopā pārdoti 708 buļļi.
29. Janvāris 2026.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
| Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
| c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
| SA | 6,29 | 6,03 | 5,85 | 5,69 | 4,86 | |
| SA krustojums | 6,31 | 5,87 | 5,61 | 5,56 | 4,81 | 4,75 |
| LI | 6,29 | 6,09 | 5,91 | 5,78 | ||
| LI krustojums | 6,26 | 5,82 | 5,59 | 5,28 | 4,76 | |
Kopā pārdoti 720 buļļi.
15. Janvāris 2026.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
| Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
| c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
| SA | 5,87 | 5,82 | 5,75 | 5,47 | 4,77 | |
| SA krustojums | 5,55 | 5,35 | 5,52 | 5,33 | 4,81 | 4,81 |
| LI | 5,59 | 5,93 | 5,85 | 5,77 | ||
| LI krustojums | 5,60 | 5,37 | 5,38 | 5,39 | 4,41 | |
Kopā pārdoti 873 buļļi.
18. Decembris 2025.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
| Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
| c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
| SA | 6,02 | 6,18 | 6,00 | 5,66 | 4,71 | |
| SA krustojums | 5,98 | 5,98 | 5,78 | 5,35 | 4,69 | 4,59 |
| LI | 6,17 | 6,15 | 6,02 | 5,78 | ||
| LI krustojums | 5,73 | 5,70 | 5,77 | 5,26 | 4,57 | |
Kopā pārdoti 702 buļļi.