Izsoles rezultāti buļļiem
Liellopu izsoļu nams ir vienīgais izsoļu nams Baltijā
21. Augusts 2025.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
| Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
| c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
| SA | 6,50 | 5,56 | 5,65 | 5,65 | 5,17 | |
| SA krustojums | 6,08 | 6,06 | 5,54 | 5,45 | 5,16 | 5,28 |
| LI | 6,50 | 6,36 | 5,97 | 5,71 | ||
| LI krustojums | 5,65 | 5,84 | 5,66 | 5,50 | 5,01 | |
Kopā pārdoti 432 buļļi.
07. Augusts 2025.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
| Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
| c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
| SA | 6,31 | 6,04 | 5,48 | 5,44 | 4,96 | |
| SA krustojums | 5,96 | 5,84 | 5,58 | 5,38 | 4,95 | 4,59 |
| LI | 6,74 | 5,98 | 5,68 | 5,51 | ||
| LI krustojums | 6,12 | 5,71 | 5,55 | 5,38 | 4,73 | |
Kopā pārdoti 513 buļļi.
17. Jūlijs 2025.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
| Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
| c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
| SA | 5,51 | 5,38 | 5,28 | 5,21 | 4,86 | |
| SA krustojums | 5,72 | 5,48 | 5,18 | 5,11 | 4,76 | 4,35 |
| LI | 5,80 | 5,76 | 5,58 | 5,24 | ||
| LI krustojums | 5,54 | 5,53 | 5,19 | 5,10 | 4,82 | |
Kopā pārdoti 410 buļļi.
03. Jūlijs 2025.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
| Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
| c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
| SA | 5,80 | 5,37 | 5,14 | 5,01 | 4,62 | |
| SA krustojums | 5,54 | 5,02 | 5,00 | 4,88 | 4,56 | |
| LI | 5,55 | 5,43 | 5,07 | 4,95 | ||
| LI krustojums | 5,27 | 5,14 | 5,03 | 4,94 | 4,59 | |
Kopā pārdoti 408 buļļi.
12. Jūnijs 2025.
Izsoles rezultāti apskatāmi šeit
| Izsoles vidējās cenas buļļiem (Euro/kg) | ||||||
| c | < 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | >400 |
| SA | 5,19 | 5,22 | 5,12 | 4,93 | 4,39 | |
| SA krustojums | 4,70 | 5,13 | 5,01 | 4,86 | 4,35 | 3,88 |
| LI | 5,27 | 4,87 | 5,19 | 5,16 | ||
| LI krustojums | 4,79 | 4,86 | 4,97 | 4,68 | 4,39 | |
Kopā pārdoti 540 buļļi.